Nombre d’abonnés : 5 128
Nombre d’habitants : 6 733
Réseau : 474 km
Consommation : 347 550 m3
soit environ 67 m3/branchement (ou environ 52m3/hab)
| COMMUNE | Délégués titulaires et leurs suppléants |
| Champagnac la Rivière | Patrice FAURE, Jean-Marc GIACCORDO, Sandrine BUISSON, Laëtitia LEVEQUE |
| Champsac | Jean-Louis MERLE (Vice-président), Charles WACHENHEIM, Sophie LE GAL, Jerôme FREDON |
| Cussac | Jean-Jacques LEVEQUE, Sandrine PERVERIE, Michel GERAUDIE-LAVIALLE, Mathilde CHAULET, Didier LALOY, Patricia MOUSNIER |
| Dournazac | Roger DANIEL, Pascal MEYNARD, Jéremy DANIEL, Alain MEYNARD |
| Maisonnais sur Tardoire | Nicolas BRANDY, Bruno MARCELLY |
| Oradour sur Vayres | Laurent BARBE, Géraldine DUSSOUBS, Aurélie PAUZET FAVRE, Jean-François VIGNAUD, Richard SIMONNEAU, Sébastien SALLEMBIEN, Mickaël LALANDE, Régis WEISS |
| Saint Bazile | Philippe LALAY (Président), Jordan LEFEVRE |
| Portes Océanes du Limousin (POL): Vayres, Les Salles-Lavauguyon, Videix, Chéronnac, Vayres | Régis VALLAT (Vice-président), Fabrice PENICHON, Dominique BOUCHET, Pauline LOUIS, Pascal BARRAUD, Jean Michel MAGDZIAK, Pierre VARACHAUD, Pascal MERIGUET, Vincent NORMAND, Claude CHABAUDIE |






