Nombre d’abonnés : 5 128
Nombre d’habitants : 6 733
Réseau : 474 km
Consommation : 347 550 m3
soit environ 67 m3/branchement (ou environ 52m3/hab)
| Commune | Délégués titulaires |
| Champagnac la rivière | Thierry Maux, Patrice Faure |
| Champsac | Jean Pierre Chalard, Charly Wachenheim |
| Cussac | Luc Gabette, Rémy Grenouillet, Patrick Gibaud |
| Dournazac | Daniel Roger, Pascal Meynard |
| Maisonnais sur Tardoire | Kristiane Hink |
| Oradour sur Vayres | Richard Simonneau, Laurent Barbe, Anthony Montoya, André Waflart |
| Saint Bazile | Philippe Lalay |
| Portes Océanes du Limousin (POL) | Jean Puyhardy, Jean Pierre Rejasse, Martial Bochet, Patrick Chassagne, Jean Michel Magdziak |






